美國(guó)SKC公司空氣采樣器具多種型號(hào)供您選擇,各種機(jī)型皆通過UL、CE或EX本質(zhì)*全認(rèn)證。
美國(guó)SKC公司空氣采樣器具多種型號(hào)供您選擇,各種機(jī)型皆通過UL、CE或EX本質(zhì)*全認(rèn)證。Pocket pump低流量袖珍有機(jī)物采樣泵、Airchek2000微電腦高低流量空氣采樣器、AirChek52低流量空氣采樣、AirChek XR5000微電腦高低流量空氣采樣器/空氣采樣泵等。詢價(jià)熱線:18601058537,更多產(chǎn)品請(qǐng)瀏覽www.92xqg.com
美國(guó)SKC AirchekXR5000 微電腦高低流量空氣采樣器 產(chǎn)品參數(shù):
流量范圍 | 5-5000ml/min |
流量控制精度 | 校準(zhǔn)后偏差±5% |
計(jì)時(shí)精度 | 1分鐘/at25℃ |
背壓補(bǔ)償范圍 | 2000ml/min在50inches水背壓;5000ml/min在10inches水背壓 |
充電時(shí)間 | 4~8小時(shí) |
溫度范圍
| 操作:32~113℉(0~45℃) 儲(chǔ)存:-4~113℉(-20~35℃) 充電:32~113℉(0~45℃) |
時(shí)間顯示 | 12小時(shí)制和24小時(shí)制的時(shí)間顯示 |
體積顯示 | 不斷更新的基礎(chǔ)上修正流量乘以采樣時(shí)間 |
采樣時(shí)間設(shè)置 | 通過泵可設(shè)置的采樣時(shí)間為:1~9999分鐘 如果泵運(yùn)行時(shí)間超過9999分鐘,下次顯示將翻轉(zhuǎn)為1 |
流量出錯(cuò)
| 流量出錯(cuò)后15秒,泵停止運(yùn)行并顯示采樣時(shí)間和錯(cuò)誤提示。泵將會(huì) 每15秒自動(dòng)重啟一次,很多重復(fù)5次。 |
美國(guó)SKC AirChek2000 高低流量采樣器 產(chǎn)品參數(shù):
流量范圍 | 5~3250ml/min |
流量控制精度 | 校準(zhǔn)后偏差±5% |
計(jì)時(shí)精度 | 1 min/mo at 25 C |
大氣壓力精度 | ±0.3inHg |
典型運(yùn)行時(shí)間
| 2000ml/min和30in水柱的背壓補(bǔ)償條件下,可連續(xù)運(yùn)行12小時(shí)。 可連接電源適配器,長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)運(yùn)行。 |
充電時(shí)間 | 6~8.5小時(shí) |
溫度范圍
| 操作:32~113 ℉(0 ~ 45℃) 儲(chǔ)存:4~113 ℉(- 20 ~ 45℃) 充電:50~113 ℉(10 ~ 45℃) |
時(shí)間顯示 | 12小時(shí)制和24小時(shí)制的時(shí)間顯示 |
體積顯示 | 不斷更新的基礎(chǔ)上修正流量乘以采樣時(shí)間 |
采樣時(shí)間設(shè)置
| 通過泵可設(shè)置的采樣時(shí)間為:1~999分鐘 通過DataTrac2000軟件可設(shè)置的采樣時(shí)間為:1min~30天 如果泵運(yùn)行時(shí)間超過9999分鐘,下次顯示將翻轉(zhuǎn)為1 |
流量出錯(cuò)
| 流量出錯(cuò)后15秒,泵停止運(yùn)行并顯示采樣時(shí)間和錯(cuò)誤提示。故障5分鐘以上會(huì)每隔5分鐘自動(dòng)重啟一次,很多重復(fù)10次。 |
美國(guó)SKC Airchek52 空氣采樣泵 產(chǎn)品參數(shù):
流量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/min |
流量控制 | 持有恒流量±5%設(shè)定點(diǎn)校正后 |
補(bǔ)償范圍 | 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 |
運(yùn)行時(shí)間 | 鎳鎘電池:至少8小時(shí)以上的補(bǔ)償范圍 |
電源供應(yīng)器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 |
電池充電時(shí)間 | 6 ~ 8.5小時(shí),使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 45°C |
濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無法彌補(bǔ)的時(shí)間超過15秒,由于過度的背壓,泵進(jìn)入流量故障 |
低電量報(bào)警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標(biāo)和泵關(guān)閉 |
液晶時(shí)間顯示 | 液晶顯示屏顯示經(jīng)過泵運(yùn)行時(shí)間在幾分鐘到99,999 |
低電池故障 | 經(jīng)過運(yùn)行時(shí)間信息復(fù)位啟動(dòng)泵時(shí)顯示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987級(jí) |
本質(zhì)*全 | UL認(rèn)證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采樣 | 低流量可調(diào)支架配件,允許用戶采取四個(gè)同時(shí)在流動(dòng)樣品從5 ~ 500ml/min |
采樣介質(zhì)的背壓:
過濾器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
美國(guó)SKC Pocket Pump 袖珍型低流量空氣采樣器 產(chǎn)品參數(shù):
流量范圍 | 20 ~ 225 ml/min |
流量精度 | ±5% |
補(bǔ)償范圍 | 20 ~ 225 ml/min,上升到20英寸水背壓 |
流量控制精度 | ±5% |
壓力范圍 | 水在很大流量為200ml/min,8小時(shí)1到10英寸 |
恒壓模式精度 | 壓力讀數(shù)的±0.5 |
工作溫度 | 0 ~ 45°C |
儲(chǔ)藏溫度 | -20 ~ 45°C |
充電溫度 | 5 ~ 38°C |
工作濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
運(yùn)行時(shí)間 | 隨線的流量和采樣介質(zhì) |
計(jì)時(shí)器顯示范圍 | 1 ~ 9999min |
計(jì)時(shí)精度 | ±1% |
流量故障 | 如果是無法彌補(bǔ)的時(shí)間超過15秒,由于過度的背壓泵,泵進(jìn)入流量故障模式。 |
電池組 | 鎳鎘可充電電池組,2.4V×0.6Ah |
充電時(shí)間 | <6小時(shí)的袖珍水泵充電器(電池連接到泵) |
電池電量指示 | 圖標(biāo)顯示高,中,低 |
重量 | 142g |
尺寸 | 11.4 x 5.6 x 3.6cm |
外殼 | ABS/聚碳酸酯的耐沖擊不銹鋼 |
本質(zhì)*全 | UL和cUL認(rèn)證 |
RFI/ EMI屏蔽 | RFI/EMI屏蔽 |
如需了解更多美國(guó)SKC公司空氣采樣器具技術(shù)參數(shù)或有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系51儀器儀表網(wǎng)工作人員。聯(lián)系電話:18601058537