中美貿(mào)易戰(zhàn)如火如荼進(jìn)行的背景之下,財(cái)政部于2018年9月5日,公布了《關(guān)于提高機(jī)電 文化等產(chǎn)品出口退稅率的通知》。通知公示了提高出口退稅率的產(chǎn)品清單,397項(xiàng)機(jī)電、文化類(lèi)產(chǎn)品退稅率得到提升,*高可達(dá)16%。其中24項(xiàng)產(chǎn)品與儀器儀表相關(guān),5項(xiàng)屬于理化分析儀器零件。
值此中美貿(mào)易戰(zhàn)如火如荼進(jìn)行的背景之下,財(cái)政部于2018年9月5日,公布了《關(guān)于提高機(jī)電 文化等產(chǎn)品出口退稅率的通知》。通知公示了提高出口退稅率的產(chǎn)品清單,397項(xiàng)機(jī)電、文化類(lèi)產(chǎn)品退稅率得到提升,*高可達(dá)16%。其中24項(xiàng)產(chǎn)品與儀器儀表相關(guān),5項(xiàng)屬于理化分析儀器零件。
與儀器儀表有關(guān)的提高出口退稅率的產(chǎn)品清單
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 調(diào)整后退稅率(%) |
282 | 84179090 | 其他非電熱工業(yè)用爐及烘箱的零件 | 16 |
359 | 85423119001 | 其他用作處理器及控制器的多元件集成電路(比重計(jì)、溫度計(jì)等類(lèi)似儀器的零件;液體或氣體的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器零件;檢鏡切片機(jī);理化分析儀器零件;稅號(hào)90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
361 | 85423210001 | 用作存儲(chǔ)器的多元件集成電路(比重計(jì)、溫度計(jì)等類(lèi)似儀器的零件;液體或氣體的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器零件;檢鏡切片機(jī);理化分析儀器零件;稅號(hào)90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
363 | 85423310001 | 用作放大器的多元件集成電路(比重計(jì)、溫度計(jì)等類(lèi)似儀器的零件;液體或氣體的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器零件;檢鏡切片機(jī);理化分析儀器零件;稅號(hào)90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
365 | 85423910001 | 其他多元件集成電路(比重計(jì)、溫度計(jì)等類(lèi)似儀器的零件;液體或氣體的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器零件;檢鏡切片機(jī);理化分析儀器零件;稅號(hào)90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
366 | 8548900002 | 非電磁干擾濾波器 | 16 |
372 | 90119000 | 復(fù)式光學(xué)顯微鏡的零附件 | 16 |
373 | 90129000 | 非光學(xué)顯微鏡及衍射設(shè)備的零件 | 16 |
374 | 90138090 | 其他液晶裝置及光學(xué)儀器 | 16 |
375 | 90249000 | 各種材料的試驗(yàn)用機(jī)器零附件 | 16 |
376 | 90251100 | 可直接讀數(shù)的液體溫度計(jì) | 16 |
377 | 90251910 | 非液體的工業(yè)用溫度計(jì)及高溫計(jì) | 16 |
378 | 90251990 | 非液體的其他溫度計(jì)、高溫計(jì) | 16 |
379 | 90258000 | 其他溫度計(jì)、比重計(jì)、濕度計(jì)等儀器 | 16 |
380 | 90279000 | 檢鏡切片機(jī);理化分析儀器零件 | 16 |
381 | 90281010 | 煤氣表 | 16 |
382 | 90281090 | 其他氣量計(jì) | 16 |
383 | 90282010 | 水表 | 16 |
384 | 90282090 | 其他液量計(jì) | 16 |
385 | 90289010 | 工業(yè)用計(jì)量?jī)x表零附件 | 16 |
388 | 90308910 | 其他電感及電容測(cè)試儀 | 16 |
390 | 90311000 | 機(jī)械零件平衡試驗(yàn)機(jī) | 16 |
392 | 90319000 | 稅號(hào)90.31的儀器及器具的零件 | 16 |
393 | 91040000 | 儀表板鐘及車(chē)輛船舶等用的類(lèi)似鐘 | 16 |
通知全文如下:
關(guān)于提高機(jī)電 文化等產(chǎn)品出口退稅率的通知
財(cái)稅〔2018〕93號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),*家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市稅務(wù)局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政局:
為完善出口退稅政策,對(duì)機(jī)電、文化等產(chǎn)品提高增值稅出口退稅率?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、將多元件集成電路、非電磁干擾濾波器、書(shū)籍、報(bào)紙等產(chǎn)品出口退稅率提高至16%。
將竹刻、木扇等產(chǎn)品出口退稅率提高至13%。
將玄武巖纖維及其制品、*全別針等產(chǎn)品出口退稅率提高至9%。
提高出口退稅率的產(chǎn)品清單見(jiàn)附件。
二、本通知自2018年9月15日起執(zhí)行。本通知所列貨物適用的出口退稅率,以出口貨物報(bào)關(guān)單上注明的出口日期界定